- 菲利华 300395 93.26 最新价格 -0.96 % 最新涨跌 13.68亿 成交额 2.87% 换手率 490.29亿 总市值
- 合康新能 300048 5.17 最新价格 -0.96 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 0.38% 换手率 58.54亿 总市值
- 嘉事堂 002462 12.37 最新价格 -0.96 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.59% 换手率 36.08亿 总市值
- 中国海诚 002116 7.25 最新价格 -0.96 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 0.28% 换手率 40.52亿 总市值
- 瑞丰银行 601528 5.15 最新价格 -0.96 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 0.48% 换手率 101.05亿 总市值
- 廊坊发展 600149 5.14 最新价格 -0.96 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 1.17% 换手率 19.54亿 总市值
- 凡拓数创 301313 33.65 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 2.31% 换手率 34.44亿 总市值
- ST浩丰 300419 9.23 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.15亿 成交额 0.45% 换手率 33.94亿 总市值
- 神州泰岳 300002 8.18 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 1.41亿 成交额 0.93% 换手率 160.91亿 总市值
- 三晖电气 002857 19.43 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.17亿 成交额 0.69% 换手率 25.38亿 总市值
- 昇兴股份 002752 6.12 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 0.61% 换手率 59.79亿 总市值
- 万林物流 603117 4.08 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.77% 换手率 24.45亿 总市值
- 博瑞传播 600880 4.09 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 1.24% 换手率 44.72亿 总市值
- 电子城 600658 4.08 最新价格 -0.97 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 0.66% 换手率 45.64亿 总市值
- 腾达科技 001379 16.15 最新价格 -0.98 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 1.02% 换手率 32.30亿 总市值
2026/09/02 共3444项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号