- 大千生态 603955 20.33 最新价格 -0.83 % 最新涨跌 0.39亿 成交额 1.40% 换手率 27.59亿 总市值
- 华秦科技 688281 50.46 最新价格 -0.84 % 最新涨跌 1.45亿 成交额 0.75% 换手率 192.55亿 总市值
- 通源石油 300164 10.63 最新价格 -0.84 % 最新涨跌 10.54亿 成交额 16.87% 换手率 62.55亿 总市值
- 海澜之家 600398 5.90 最新价格 -0.84 % 最新涨跌 2.71亿 成交额 0.95% 换手率 283.36亿 总市值
- 南网数字 301638 22.09 最新价格 -0.85 % 最新涨跌 1.37亿 成交额 2.46% 换手率 702.38亿 总市值
- 普利特 002324 9.33 最新价格 -0.85 % 最新涨跌 1.76亿 成交额 2.43% 换手率 103.78亿 总市值
- 沃顿科技 000920 11.60 最新价格 -0.85 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.25% 换手率 54.82亿 总市值
- 亚光股份 603282 17.32 最新价格 -0.86 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 2.49% 换手率 23.18亿 总市值
- 亿道信息 001314 52.75 最新价格 -0.86 % 最新涨跌 2.11亿 成交额 3.23% 换手率 75.22亿 总市值
- 咸亨国际 605056 13.91 最新价格 -0.86 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 0.96% 换手率 56.95亿 总市值
- 先锋电子 002767 18.38 最新价格 -0.86 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 1.65% 换手率 27.57亿 总市值
- 衢州东峰 601515 3.47 最新价格 -0.86 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 0.65% 换手率 66.78亿 总市值
- 凯瑞德 002072 9.08 最新价格 -0.87 % 最新涨跌 2.36亿 成交额 7.00% 换手率 33.39亿 总市值
- 得邦照明 603303 25.20 最新价格 -0.87 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 0.51% 换手率 120.19亿 总市值
- 龙溪股份 600592 14.82 最新价格 -0.87 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 1.40% 换手率 59.21亿 总市值
2026/09/02 共3444项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号