- 广康生化 300804 44.41 最新价格 -2.61 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 4.35% 换手率 32.86亿 总市值
- 智光电气 002169 13.06 最新价格 -2.61 % 最新涨跌 6.83亿 成交额 6.74% 换手率 102.22亿 总市值
- 恒源煤电 600971 8.95 最新价格 -2.61 % 最新涨跌 4.16亿 成交额 3.79% 换手率 107.40亿 总市值
- 龙磁科技 300835 160.95 最新价格 -2.63 % 最新涨跌 3.46亿 成交额 2.56% 换手率 191.93亿 总市值
- 博苑新材 301617 50.98 最新价格 -2.64 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.94% 换手率 88.57亿 总市值
- 宁波精达 603088 10.34 最新价格 -2.64 % 最新涨跌 1.14亿 成交额 2.50% 换手率 51.95亿 总市值
- 信邦智能 301112 30.44 最新价格 -2.65 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 0.81% 换手率 33.57亿 总市值
- 光智科技 300489 233.40 最新价格 -2.65 % 最新涨跌 20.15亿 成交额 6.21% 换手率 324.79亿 总市值
- 强力新材 300429 11.41 最新价格 -2.65 % 最新涨跌 2.08亿 成交额 4.35% 换手率 63.38亿 总市值
- 斯莱克 300382 17.77 最新价格 -2.68 % 最新涨跌 3.77亿 成交额 3.23% 换手率 115.22亿 总市值
- 瑞丰高材 300243 16.70 最新价格 -2.68 % 最新涨跌 3.04亿 成交额 8.09% 换手率 46.69亿 总市值
- 炬芯科技 688049 44.55 最新价格 -2.69 % 最新涨跌 4.24亿 成交额 5.38% 换手率 78.42亿 总市值
- 西藏矿业 000762 23.18 最新价格 -2.69 % 最新涨跌 3.32亿 成交额 2.72% 换手率 120.73亿 总市值
- 震安科技 300767 19.07 最新价格 -2.70 % 最新涨跌 1.63亿 成交额 3.58% 换手率 52.69亿 总市值
- *ST利达 603828 5.05 最新价格 -2.70 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 0.36% 换手率 30.10亿 总市值
2026/09/01 共3444项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号