- 新华传媒 600825 15.16 最新价格 10.01 % 最新涨跌 2.47亿 成交额 1.56% 换手率 158.40亿 总市值
- 京城股份 600860 7.91 最新价格 10.01 % 最新涨跌 1.59亿 成交额 4.61% 换手率 43.17亿 总市值
- 尖峰集团 600668 8.79 最新价格 10.01 % 最新涨跌 5.35亿 成交额 15.01% 换手率 36.29亿 总市值
- 先锋电子 002767 18.04 最新价格 10.00 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 4.79% 换手率 27.06亿 总市值
- 出版传媒 601999 8.25 最新价格 10.00 % 最新涨跌 1.85亿 成交额 4.09% 换手率 45.45亿 总市值
- 长春一东 600148 16.28 最新价格 10.00 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 2.87% 换手率 23.04亿 总市值
- 福斯达 603173 30.05 最新价格 9.99 % 最新涨跌 0.87亿 成交额 1.87% 换手率 48.08亿 总市值
- 新兴装备 002933 27.75 最新价格 9.99 % 最新涨跌 0.73亿 成交额 2.30% 换手率 32.56亿 总市值
- 东方嘉盛 002889 14.31 最新价格 9.99 % 最新涨跌 0.78亿 成交额 2.17% 换手率 54.04亿 总市值
- 金溢科技 002869 20.58 最新价格 9.99 % 最新涨跌 2.07亿 成交额 6.55% 换手率 36.41亿 总市值
- 万丰奥威 002085 9.91 最新价格 9.99 % 最新涨跌 6.41亿 成交额 3.10% 换手率 210.42亿 总市值
- 中鼎股份 000887 17.72 最新价格 9.99 % 最新涨跌 11.17亿 成交额 4.91% 换手率 233.28亿 总市值
- 中信海直 000099 14.75 最新价格 9.99 % 最新涨跌 6.79亿 成交额 6.08% 换手率 114.43亿 总市值
- 南威软件 603636 8.04 最新价格 9.99 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 1.90% 换手率 46.66亿 总市值
- 文灿股份 603348 15.31 最新价格 9.99 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 2.50% 换手率 48.15亿 总市值
2026/10/16 共1153项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号