- 罗莱生活 002293 11.69 最新价格 -0.26 % 最新涨跌 0.70亿 成交额 0.72% 换手率 97.90亿 总市值
- ST信安 688201 7.48 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.16亿 成交额 0.67% 换手率 23.72亿 总市值
- 盈康生命 300143 7.49 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 0.80% 换手率 72.87亿 总市值
- 克明食品 002661 7.41 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 1.71% 换手率 24.00亿 总市值
- 凯伦股份 300715 14.46 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 2.10亿 成交额 4.50% 换手率 54.67亿 总市值
- 天府文旅 000558 3.59 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 1.56亿 成交额 3.35% 换手率 46.28亿 总市值
- 农业银行 601288 7.24 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 24.18亿 成交额 0.10% 换手率 25338.77亿 总市值
- 山东出版 601019 7.06 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 1.04亿 成交额 0.70% 换手率 147.34亿 总市值
- 中国电影 600977 14.14 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 4.26亿 成交额 1.61% 换手率 263.99亿 总市值
- 民生银行 600016 3.50 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 9.96亿 成交额 0.80% 换手率 1532.38亿 总市值
- 力合科创 002243 6.90 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 0.88% 换手率 83.53亿 总市值
- 华大九天 301269 98.35 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 7.17亿 成交额 1.32% 换手率 538.83亿 总市值
- 中远海控 601919 16.88 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 11.08亿 成交额 0.52% 换手率 2568.85亿 总市值
- 宝通科技 300031 22.54 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 8.73亿 成交额 10.49% 换手率 94.39亿 总市值
- 濮阳惠成 300481 12.44 最新价格 -0.32 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.91% 换手率 36.31亿 总市值
2026/10/16 共1153项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号