- 广州酒家 603043 13.45 最新价格 -2.11 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 0.84% 换手率 76.30亿 总市值
- 海宁皮城 002344 3.70 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 0.79% 换手率 47.46亿 总市值
- 白云山 600332 22.18 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 3.80亿 成交额 1.21% 换手率 360.60亿 总市值
- 克明食品 002661 7.38 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 1.11% 换手率 24.59亿 总市值
- 倍轻松 688793 16.16 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 3.35% 换手率 13.74亿 总市值
- 红棉股份 000523 2.76 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.64% 换手率 50.66亿 总市值
- 佛慈制药 002644 7.81 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.76% 换手率 39.88亿 总市值
- 上海建工 600170 2.28 最新价格 -2.15 % 最新涨跌 3.63亿 成交额 1.77% 换手率 202.60亿 总市值
- 赛维时代 301381 20.41 最新价格 -2.16 % 最新涨跌 1.74亿 成交额 2.07% 换手率 82.96亿 总市值
- 巴兰仕 920112 15.33 最新价格 -2.17 % 最新涨跌 0.08亿 成交额 1.43% 换手率 18.21亿 总市值
- ST惠程 002168 3.59 最新价格 -2.18 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.73% 换手率 28.15亿 总市值
- 广百股份 002187 4.93 最新价格 -2.18 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 2.59% 换手率 34.55亿 总市值
- 宇邦新材 301266 19.30 最新价格 -2.18 % 最新涨跌 0.76亿 成交额 2.85% 换手率 27.59亿 总市值
- 云维股份 600725 3.12 最新价格 -2.19 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 1.39% 换手率 38.45亿 总市值
- 索菲亚 002572 8.04 最新价格 -2.19 % 最新涨跌 0.99亿 成交额 1.87% 换手率 77.43亿 总市值
2026/07/17 共1610项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号