- 恒大高新 002591 6.67 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 3.09% 换手率 20.02亿 总市值
- 榕基软件 002474 6.58 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 2.88% 换手率 40.94亿 总市值
- 科华数据 002335 30.01 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 2.66亿 成交额 1.35% 换手率 226.70亿 总市值
- 海特高新 002023 10.06 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 0.80亿 成交额 1.07% 换手率 74.60亿 总市值
- 天域生物 603717 6.65 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.55% 换手率 19.32亿 总市值
- 润达医疗 603108 9.98 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 0.93亿 成交额 1.54% 换手率 60.46亿 总市值
- 贵州茅台 600519 1295.71 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 20.41亿 成交额 0.13% 换手率 16199.18亿 总市值
- 阳光照明 600261 3.27 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 0.61% 换手率 43.52亿 总市值
- 金鹰股份 600232 6.65 最新价格 -0.30 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.88% 换手率 24.25亿 总市值
- 众鑫股份 603091 51.57 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.94% 换手率 73.99亿 总市值
- 建工修复 300958 12.81 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 1.75% 换手率 20.03亿 总市值
- 亿联网络 300628 41.59 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 2.86亿 成交额 0.95% 换手率 525.64亿 总市值
- 艾比森 300389 12.90 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 0.75% 换手率 47.54亿 总市值
- 大东南 002263 3.23 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 1.46% 换手率 60.86亿 总市值
- 北京人力 600861 12.82 最新价格 -0.31 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 0.24% 换手率 72.58亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号