- *ST西旅 000610 5.53 最新价格 -3.83 % 最新涨跌 0.17亿 成交额 1.29% 换手率 13.09亿 总市值
- 启明信息 002232 13.55 最新价格 -3.83 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 1.49% 换手率 55.36亿 总市值
- 新叶股份 002476 4.27 最新价格 -3.83 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 2.02% 换手率 26.13亿 总市值
- 金盘科技 688676 62.61 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 8.81亿 成交额 2.98% 换手率 287.87亿 总市值
- 金种子酒 600199 7.01 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 2.73亿 成交额 5.81% 换手率 46.11亿 总市值
- 星宇股份 601799 87.07 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 3.35亿 成交额 1.34% 换手率 248.74亿 总市值
- 好太太 603848 13.01 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.74% 换手率 52.35亿 总市值
- 海力风电 301155 37.81 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 1.43亿 成交额 3.02% 换手率 82.20亿 总市值
- ST帕瓦 688184 10.26 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 0.07亿 成交额 0.71% 换手率 16.08亿 总市值
- 永安林业 000663 5.01 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 0.39亿 成交额 2.49% 换手率 16.87亿 总市值
- 元利科技 603217 18.51 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 1.11% 换手率 38.52亿 总市值
- 派林生物 000403 9.73 最新价格 -3.85 % 最新涨跌 1.66亿 成交额 1.77% 换手率 92.47亿 总市值
- 中金岭南 000060 6.00 最新价格 -3.85 % 最新涨跌 6.85亿 成交额 2.54% 换手率 266.47亿 总市值
- 明月镜片 301101 28.98 最新价格 -3.85 % 最新涨跌 1.26亿 成交额 2.21% 换手率 58.40亿 总市值
- 中航光电 002179 32.70 最新价格 -3.85 % 最新涨跌 11.70亿 成交额 1.68% 换手率 686.78亿 总市值
2026/07/17 共5529项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号