- 佛山照明 000541 4.95 最新价格 -0.80 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 0.35% 换手率 76.02亿 总市值
- 福莱特 601865 9.95 最新价格 -0.80 % 最新涨跌 1.54亿 成交额 0.81% 换手率 233.12亿 总市值
- 卧龙新能 600173 6.21 最新价格 -0.80 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 0.60% 换手率 43.50亿 总市值
- 先惠技术 688155 51.41 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 1.09亿 成交额 1.67% 换手率 65.48亿 总市值
- 健之佳 605266 15.95 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.43% 换手率 25.00亿 总市值
- 拓新药业 301089 23.36 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 1.50% 换手率 29.56亿 总市值
- 建科院 300675 13.50 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 1.57% 换手率 19.80亿 总市值
- 银信科技 300231 8.54 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.73亿 成交额 1.92% 换手率 37.98亿 总市值
- 国民技术 300077 20.94 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 7.50亿 成交额 6.25% 换手率 142.00亿 总市值
- 劲仔食品 003000 9.74 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 1.44% 换手率 43.92亿 总市值
- 昇兴股份 002752 6.13 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 0.97% 换手率 59.89亿 总市值
- 文科股份 002775 3.67 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.49% 换手率 24.14亿 总市值
- 雷柏科技 002577 19.49 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 0.94亿 成交额 1.71% 换手率 54.71亿 总市值
- 富春环保 002479 6.10 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 1.03亿 成交额 1.97% 换手率 52.77亿 总市值
- 禾盛新材 002290 63.94 最新价格 -0.81 % 最新涨跌 2.71亿 成交额 1.71% 换手率 158.64亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号