- 四环生物 000518 3.94 最新价格 -1.01 % 最新涨跌 1.29亿 成交额 3.19% 换手率 40.56亿 总市值
- 宁波高发 603788 13.79 最新价格 -1.01 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 0.38% 换手率 30.76亿 总市值
- *ST柳化 600423 2.94 最新价格 -1.01 % 最新涨跌 0.09亿 成交额 0.40% 换手率 23.48亿 总市值
- 新华医疗 600587 12.71 最新价格 -1.01 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 0.68% 换手率 77.10亿 总市值
- 华电新能 600930 3.89 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 3.45亿 成交额 0.82% 换手率 1622.69亿 总市值
- 致欧科技 301376 22.22 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 2.24% 换手率 89.43亿 总市值
- 联测科技 688113 36.05 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.81% 换手率 23.22亿 总市值
- 星辉环材 300834 39.62 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 0.82亿 成交额 1.09% 换手率 76.75亿 总市值
- 先河环保 300137 11.60 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 1.32亿 成交额 2.16% 换手率 62.24亿 总市值
- 云南铜业 000878 17.50 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 9.58亿 成交额 2.76% 换手率 424.41亿 总市值
- 朗迪集团 603726 24.22 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.42% 换手率 44.94亿 总市值
- 五洲新春 603667 50.38 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 3.94亿 成交额 2.13% 换手率 193.03亿 总市值
- 南网储能 600995 12.61 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 0.24% 换手率 403.02亿 总市值
- 广汇物流 600603 4.85 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.13% 换手率 55.96亿 总市值
- 海澜之家 600398 5.84 最新价格 -1.02 % 最新涨跌 2.47亿 成交额 0.87% 换手率 280.48亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号