- 隆扬电子 301389 56.48 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 4.12亿 成交额 2.56% 换手率 160.12亿 总市值
- 奥泰生物 688606 46.09 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 0.31% 换手率 34.87亿 总市值
- 雅创电子 301099 49.45 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 1.91亿 成交额 3.36% 换手率 93.42亿 总市值
- 弘信电子 300657 35.31 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 5.88亿 成交额 3.51% 换手率 170.24亿 总市值
- 新天药业 002873 8.62 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 2.37% 换手率 21.04亿 总市值
- 信隆健康 002105 6.28 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 1.60% 换手率 23.00亿 总市值
- 达安基因 002030 5.47 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 0.77亿 成交额 1.00% 换手率 76.77亿 总市值
- 本钢板材 000761 2.35 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 0.52% 换手率 96.55亿 总市值
- 骏亚科技 603386 14.05 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 1.18% 换手率 45.85亿 总市值
- 歌华有线 600037 7.07 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 1.20亿 成交额 1.22% 换手率 98.40亿 总市值
- 中央商场 600280 3.13 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 1.04亿 成交额 2.94% 换手率 35.32亿 总市值
- 中国卫星 600118 58.67 最新价格 -1.26 % 最新涨跌 10.61亿 成交额 1.52% 换手率 693.77亿 总市值
- 国仪公司 688828 95.33 最新价格 -1.27 % 最新涨跌 2.68亿 成交额 10.71% 换手率 381.33亿 总市值
- 慧为智能 920876 18.59 最新价格 -1.27 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 15.55% 换手率 11.93亿 总市值
- 荣旗科技 301360 55.30 最新价格 -1.27 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 4.40% 换手率 38.59亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号