- 陕建股份 600248 2.90 最新价格 -1.36 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 0.52% 换手率 107.70亿 总市值
- 泰诺麦博 688806 23.09 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.68亿 成交额 5.80% 换手率 106.34亿 总市值
- 丛麟科技 688370 23.76 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.16亿 成交额 0.49% 换手率 32.58亿 总市值
- 纳微科技 688690 35.30 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 3.20亿 成交额 2.23% 换手率 142.55亿 总市值
- 正元地信 688509 4.32 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.16亿 成交额 0.98% 换手率 33.26亿 总市值
- 蓝特光学 688127 65.30 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 3.83亿 成交额 1.45% 换手率 265.05亿 总市值
- 威胜信息 688100 25.96 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 0.48% 换手率 127.64亿 总市值
- 赛升药业 300485 8.62 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 1.71% 换手率 41.52亿 总市值
- 钛能化学 002145 4.33 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 1.50亿 成交额 0.91% 换手率 164.83亿 总市值
- 安凯客车 000868 3.61 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 0.76% 换手率 33.92亿 总市值
- 盛达资源 000603 35.90 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 17.92亿 成交额 7.72% 换手率 247.70亿 总市值
- 方大集团 000055 3.60 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 1.20% 换手率 38.66亿 总市值
- 基蛋生物 603387 9.39 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 1.18% 换手率 47.62亿 总市值
- 合富中国 603122 12.20 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 2.69% 换手率 48.56亿 总市值
- 宏昌电子 603002 16.52 最新价格 -1.37 % 最新涨跌 9.09亿 成交额 4.83% 换手率 187.35亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号