- 生益科技 600183 114.60 最新价格 -0.01 % 最新涨跌 45.90亿 成交额 1.65% 换手率 2783.64亿 总市值
- 容知日新 688768 50.99 最新价格 -0.02 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 0.91% 换手率 44.87亿 总市值
- 汇创达 300909 49.04 最新价格 -0.02 % 最新涨跌 1.80亿 成交额 2.81% 换手率 84.83亿 总市值
- 君正股份 300223 100.52 最新价格 -0.02 % 最新涨跌 20.37亿 成交额 4.71% 换手率 517.63亿 总市值
- 奥浦迈 688293 62.02 最新价格 -0.03 % 最新涨跌 4.79亿 成交额 5.91% 换手率 88.36亿 总市值
- 昊海生科 688366 29.81 最新价格 -0.03 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 0.18% 换手率 68.21亿 总市值
- 大鹏工业 920091 24.70 最新价格 -0.04 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 2.91% 换手率 15.18亿 总市值
- 立高食品 300973 24.22 最新价格 -0.04 % 最新涨跌 0.50亿 成交额 1.72% 换手率 41.01亿 总市值
- 华特达因 000915 24.41 最新价格 -0.04 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.69% 换手率 57.20亿 总市值
- 天新药业 603235 25.46 最新价格 -0.04 % 最新涨跌 0.14亿 成交额 0.13% 换手率 111.46亿 总市值
- 盛龙股份 001257 19.14 最新价格 -0.05 % 最新涨跌 1.12亿 成交额 3.89% 换手率 351.40亿 总市值
- 众鑫股份 603091 43.98 最新价格 -0.05 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 1.05% 换手率 62.95亿 总市值
- 可川科技 603052 41.55 最新价格 -0.05 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 1.40% 换手率 78.07亿 总市值
- 利安隆 300596 36.40 最新价格 -0.05 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 0.54% 换手率 83.58亿 总市值
- 神宇股份 300563 20.79 最新价格 -0.05 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 2.27% 换手率 37.87亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号