- 西部黄金 601069 21.68 最新价格 -6.43 % 最新涨跌 3.97亿 成交额 2.03% 换手率 197.50亿 总市值
- 普洛药业 000739 19.65 最新价格 -6.43 % 最新涨跌 7.07亿 成交额 3.05% 换手率 227.63亿 总市值
- 江顺科技 001400 74.47 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 1.61亿 成交额 4.55% 换手率 62.55亿 总市值
- 神州细胞 688520 36.30 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 1.73亿 成交额 1.05% 换手率 170.73亿 总市值
- 力量钻石 301071 62.90 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 8.43亿 成交额 6.94% 换手率 160.05亿 总市值
- 富士莱 301258 24.40 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 0.59亿 成交额 2.66% 换手率 22.37亿 总市值
- 石头科技 688169 99.17 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 9.94亿 成交额 3.77% 换手率 257.11亿 总市值
- 动力新科 600841 5.52 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 1.07亿 成交额 1.81% 换手率 76.61亿 总市值
- 新朋股份 002328 6.53 最新价格 -6.45 % 最新涨跌 2.18亿 成交额 5.69% 换手率 50.40亿 总市值
- 苏州高新 600736 6.24 最新价格 -6.45 % 最新涨跌 2.17亿 成交额 2.92% 换手率 71.84亿 总市值
- 鸿博股份 002229 9.10 最新价格 -6.47 % 最新涨跌 2.63亿 成交额 5.73% 换手率 45.15亿 总市值
- 振江股份 603507 21.84 最新价格 -6.47 % 最新涨跌 1.84亿 成交额 3.49% 换手率 52.18亿 总市值
- 西部矿业 601168 31.65 最新价格 -6.47 % 最新涨跌 23.65亿 成交额 3.08% 换手率 754.22亿 总市值
- 欣天科技 300615 8.80 最新价格 -6.48 % 最新涨跌 0.50亿 成交额 3.54% 换手率 16.98亿 总市值
- 怡达股份 300721 22.36 最新价格 -6.48 % 最新涨跌 3.00亿 成交额 9.41% 换手率 36.86亿 总市值
2026/07/17 共5529项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号