- 新大洲A 000571 5.57 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 1.95% 换手率 46.74亿 总市值
- 良品铺子 603719 8.95 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 0.77% 换手率 35.62亿 总市值
- 方正证券 601901 6.69 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 2.63亿 成交额 0.48% 换手率 550.73亿 总市值
- 上海医药 601607 16.61 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 2.42亿 成交额 0.52% 换手率 615.96亿 总市值
- 南网储能 600995 11.15 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 1.84亿 成交额 0.52% 换手率 356.35亿 总市值
- 首旅酒店 600258 11.14 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 1.17亿 成交额 0.94% 换手率 124.39亿 总市值
- 白云机场 600004 7.79 最新价格 -0.89 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 0.45% 换手率 200.77亿 总市值
- 科源制药 301281 40.63 最新价格 -0.90 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.58% 换手率 44.00亿 总市值
- 奥来德 688378 40.63 最新价格 -0.90 % 最新涨跌 2.84亿 成交额 2.63% 换手率 106.22亿 总市值
- 金逸影视 002905 8.77 最新价格 -0.90 % 最新涨跌 0.59亿 成交额 1.89% 换手率 33.00亿 总市值
- 海信视像 600060 26.56 最新价格 -0.90 % 最新涨跌 1.68亿 成交额 0.48% 换手率 346.60亿 总市值
- 思看科技 688583 64.01 最新价格 -0.91 % 最新涨跌 0.64亿 成交额 2.25% 换手率 79.22亿 总市值
- 熵基科技 301330 24.03 最新价格 -0.91 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.04% 换手率 56.55亿 总市值
- 电科网安 002268 14.18 最新价格 -0.91 % 最新涨跌 1.87亿 成交额 1.55% 换手率 119.91亿 总市值
- 复星医药 600196 22.98 最新价格 -0.91 % 最新涨跌 4.48亿 成交额 0.91% 换手率 613.66亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号