- 当升科技 300073 37.58 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 5.61亿 成交额 2.93% 换手率 204.55亿 总市值
- 瑞康医药 002589 3.03 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 3.36亿 成交额 7.90% 换手率 45.59亿 总市值
- 中泰证券 600918 5.46 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 2.17亿 成交额 0.87% 换手率 432.34亿 总市值
- 同仁堂 600085 24.36 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 2.50亿 成交额 0.74% 换手率 334.09亿 总市值
- 新国都 300130 17.51 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 1.37亿 成交额 1.77% 换手率 99.34亿 总市值
- 海默科技 300084 9.05 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 1.16% 换手率 49.66亿 总市值
- 豪尔赛 002963 17.45 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 1.12亿 成交额 4.19% 换手率 26.24亿 总市值
- 多氟多 002407 25.29 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 13.39亿 成交额 4.84% 换手率 301.06亿 总市值
- 南京证券 601990 6.64 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 1.65亿 成交额 0.58% 换手率 292.14亿 总市值
- 大普微 301666 273.76 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 24.29亿 成交额 25.86% 换手率 1194.19亿 总市值
- 睿创微纳 688002 164.77 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 24.26亿 成交额 3.10% 换手率 767.09亿 总市值
- 欢乐家 300997 14.97 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 1.50亿 成交额 2.49% 换手率 65.12亿 总市值
- 三夫户外 002780 14.95 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 2.29亿 成交额 11.35% 换手率 24.72亿 总市值
- 普洛药业 000739 23.42 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 3.62亿 成交额 1.30% 换手率 271.31亿 总市值
- 惠发食品 603536 9.62 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 2.18% 换手率 23.14亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号