- ST金鸿顺 603922 10.60 最新价格 3.41 % 最新涨跌 0.09亿 成交额 0.47% 换手率 19.00亿 总市值
- 养元饮品 603156 41.51 最新价格 3.41 % 最新涨跌 3.44亿 成交额 0.66% 换手率 523.14亿 总市值
- 凡拓数创 301313 32.50 最新价格 3.40 % 最新涨跌 6.91亿 成交额 26.88% 换手率 33.26亿 总市值
- 牧原股份 002714 41.10 最新价格 3.40 % 最新涨跌 18.65亿 成交额 1.39% 换手率 2372.70亿 总市值
- 中国外运 601598 6.69 最新价格 3.40 % 最新涨跌 1.45亿 成交额 0.42% 换手率 479.92亿 总市值
- 华安鑫创 300928 22.88 最新价格 3.39 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 3.71% 换手率 18.30亿 总市值
- 宁波华翔 002048 16.47 最新价格 3.39 % 最新涨跌 2.10亿 成交额 1.80% 换手率 133.77亿 总市值
- 邦德股份 920271 8.57 最新价格 3.38 % 最新涨跌 0.06亿 成交额 1.21% 换手率 11.21亿 总市值
- 欧康医药 920230 11.00 最新价格 3.38 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 8.83% 换手率 11.05亿 总市值
- 南山智尚 300918 10.39 最新价格 3.38 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 1.17% 换手率 52.59亿 总市值
- 潍柴重机 000880 22.03 最新价格 3.38 % 最新涨跌 2.32亿 成交额 4.64% 换手率 102.19亿 总市值
- 山高环能 000803 7.03 最新价格 3.38 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 2.75% 换手率 40.43亿 总市值
- 海泰科 301022 20.83 最新价格 3.37 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 2.00% 换手率 20.88亿 总市值
- 新华百货 600785 11.07 最新价格 3.36 % 最新涨跌 2.18亿 成交额 6.25% 换手率 34.97亿 总市值
- 力星股份 300421 14.48 最新价格 3.35 % 最新涨跌 1.12亿 成交额 3.29% 换手率 42.58亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号