- 大禹节水 300021 4.17 最新价格 3.73 % 最新涨跌 1.72亿 成交额 4.72% 换手率 42.63亿 总市值
- 山子高科 000981 2.78 最新价格 3.73 % 最新涨跌 9.45亿 成交额 3.60% 换手率 277.93亿 总市值
- 龙竹科技 920445 7.25 最新价格 3.72 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 2.70% 换手率 10.74亿 总市值
- 富淼科技 688350 28.96 最新价格 3.72 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.68% 换手率 41.48亿 总市值
- 凯普生物 300639 6.14 最新价格 3.72 % 最新涨跌 1.00亿 成交额 2.62% 换手率 39.70亿 总市值
- 东方碳素 920175 8.11 最新价格 3.71 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 2.90% 换手率 9.65亿 总市值
- 高伟达 300465 12.59 最新价格 3.71 % 最新涨跌 2.60亿 成交额 4.67% 换手率 55.87亿 总市值
- 雷神科技 920190 26.88 最新价格 3.70 % 最新涨跌 1.84亿 成交额 7.02% 换手率 26.88亿 总市值
- 微创光电 920198 8.14 最新价格 3.69 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 5.21% 换手率 13.14亿 总市值
- 江阴银行 002807 4.21 最新价格 3.69 % 最新涨跌 3.94亿 成交额 3.50% 换手率 113.99亿 总市值
- 罗 牛 山 000735 5.90 最新价格 3.69 % 最新涨跌 4.31亿 成交额 6.32% 换手率 67.94亿 总市值
- 新城控股 601155 11.81 最新价格 3.69 % 最新涨跌 3.84亿 成交额 1.45% 换手率 266.39亿 总市值
- 苏农银行 603323 4.51 最新价格 3.68 % 最新涨跌 3.88亿 成交额 3.93% 换手率 100.14亿 总市值
- 天鹅股份 603029 17.45 最新价格 3.68 % 最新涨跌 3.00亿 成交额 14.31% 换手率 21.17亿 总市值
- 仙琚制药 002332 9.04 最新价格 3.67 % 最新涨跌 4.63亿 成交额 5.19% 换手率 89.42亿 总市值
2026/09/01 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号