- 养元饮品 603156 41.42 最新价格 -3.31 % 最新涨跌 5.63亿 成交额 1.07% 换手率 522.01亿 总市值
- 梦天家居 603216 21.90 最新价格 -3.31 % 最新涨跌 3.01亿 成交额 6.03% 换手率 48.77亿 总市值
- 大位科技 600589 7.89 最新价格 -3.31 % 最新涨跌 6.04亿 成交额 5.13% 换手率 116.90亿 总市值
- 飞沃科技 301232 102.34 最新价格 -3.32 % 最新涨跌 4.11亿 成交额 6.34% 换手率 107.75亿 总市值
- 江苏北人 688218 40.80 最新价格 -3.32 % 最新涨跌 0.93亿 成交额 1.93% 换手率 47.52亿 总市值
- 盛视科技 002990 47.41 最新价格 -3.32 % 最新涨跌 3.19亿 成交额 4.85% 换手率 124.14亿 总市值
- 中鼎股份 000887 20.66 最新价格 -3.32 % 最新涨跌 6.41亿 成交额 2.32% 换手率 271.99亿 总市值
- 阿莱德 301419 37.44 最新价格 -3.33 % 最新涨跌 2.25亿 成交额 5.35% 换手率 56.16亿 总市值
- 佰维存储 688525 227.70 最新价格 -3.33 % 最新涨跌 28.44亿 成交额 2.63% 换手率 1073.76亿 总市值
- 源杰科技 688498 1482.00 最新价格 -3.33 % 最新涨跌 46.97亿 成交额 2.58% 换手率 1845.10亿 总市值
- 捷邦科技 301326 105.70 最新价格 -3.33 % 最新涨跌 1.76亿 成交额 2.30% 换手率 76.85亿 总市值
- 中天科技 600522 34.01 最新价格 -3.33 % 最新涨跌 57.63亿 成交额 4.93% 换手率 1160.74亿 总市值
- 盛新锂能 002240 31.53 最新价格 -3.34 % 最新涨跌 8.28亿 成交额 2.84% 换手率 288.59亿 总市值
- 山外山 688410 10.09 最新价格 -3.35 % 最新涨跌 1.87亿 成交额 4.12% 换手率 45.15亿 总市值
- 民德电子 300656 24.78 最新价格 -3.35 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 2.58% 换手率 42.40亿 总市值
2026/09/01 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号