- 松井股份 688157 17.14 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 1.07% 换手率 32.17亿 总市值
- 起帆电缆 605222 20.52 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 0.99% 换手率 84.73亿 总市值
- 紫金矿业 601899 29.92 最新价格 1.84 % 最新涨跌 55.07亿 成交额 0.90% 换手率 7955.97亿 总市值
- 卧龙新能 600173 5.53 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 0.71% 换手率 38.74亿 总市值
- 元琛科技 688659 8.35 最新价格 1.83 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 1.53% 换手率 13.36亿 总市值
- 盟升电子 688311 25.56 最新价格 1.83 % 最新涨跌 3.34亿 成交额 7.37% 换手率 44.76亿 总市值
- 天元股份 003003 10.55 最新价格 1.83 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 2.74% 换手率 18.64亿 总市值
- 双环科技 000707 4.46 最新价格 1.83 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 1.03% 换手率 26.08亿 总市值
- 吉华集团 603980 10.00 最新价格 1.83 % 最新涨跌 10.05亿 成交额 14.67% 换手率 67.68亿 总市值
- 苏农银行 603323 4.46 最新价格 1.83 % 最新涨跌 2.36亿 成交额 2.40% 换手率 99.03亿 总市值
- 摩尔线程 688795 327.11 最新价格 1.82 % 最新涨跌 11.97亿 成交额 6.41% 换手率 1537.51亿 总市值
- 百通能源 001376 11.20 最新价格 1.82 % 最新涨跌 1.13亿 成交额 4.69% 换手率 54.72亿 总市值
- 无锡振华 605319 20.69 最新价格 1.82 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 0.87% 换手率 72.44亿 总市值
- 深水海纳 300961 11.19 最新价格 1.82 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 3.85% 换手率 19.84亿 总市值
- 海达股份 300320 7.83 最新价格 1.82 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 1.14% 换手率 47.08亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号