- 包钢股份 600010 2.12 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 8.71亿 成交额 1.30% 换手率 958.79亿 总市值
- 国创高新 002377 2.66 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 0.68亿 成交额 2.87% 换手率 24.37亿 总市值
- 保变电气 600550 10.00 最新价格 -1.86 % 最新涨跌 3.74亿 成交额 1.98% 换手率 184.15亿 总市值
- 国发股份 600538 4.75 最新价格 -1.86 % 最新涨跌 1.03亿 成交额 4.12% 换手率 24.90亿 总市值
- 轻纺城 600790 3.16 最新价格 -1.86 % 最新涨跌 0.76亿 成交额 1.61% 换手率 46.32亿 总市值
- 第一医药 600833 9.97 最新价格 -1.87 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 2.71% 换手率 22.24亿 总市值
- 汇隆活塞 920455 5.76 最新价格 -1.87 % 最新涨跌 0.08亿 成交额 1.37% 换手率 10.22亿 总市值
- 皖新传媒 601801 5.24 最新价格 -1.87 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 0.71% 换手率 102.60亿 总市值
- 卓兆点胶 920026 17.82 最新价格 -1.87 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 1.43% 换手率 20.48亿 总市值
- 四川美丰 000731 5.78 最新价格 -1.87 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 1.87% 换手率 31.72亿 总市值
- 恒誉环保 688309 61.45 最新价格 -1.87 % 最新涨跌 1.78亿 成交额 3.62% 换手率 48.79亿 总市值
- 萤石网络 688475 26.64 最新价格 -1.88 % 最新涨跌 1.62亿 成交额 0.76% 换手率 209.79亿 总市值
- 富奥股份 000030 4.18 最新价格 -1.88 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 1.05% 换手率 71.89亿 总市值
- 仲景食品 300908 23.48 最新价格 -1.88 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 1.12% 换手率 34.28亿 总市值
- 三诺生物 300298 15.65 最新价格 -1.88 % 最新涨跌 2.16亿 成交额 3.04% 换手率 87.15亿 总市值
2026/07/17 共5529项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号