- 广州酒家 603043 13.45 最新价格 -2.11 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 0.84% 换手率 76.30亿 总市值
- 克明食品 002661 7.38 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 1.11% 换手率 24.59亿 总市值
- 智新电子 920212 9.22 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 2.32% 换手率 9.78亿 总市值
- 白云山 600332 22.18 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 3.80亿 成交额 1.21% 换手率 360.60亿 总市值
- 合肥高科 920718 9.24 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.05亿 成交额 1.22% 换手率 8.38亿 总市值
- 海宁皮城 002344 3.70 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 0.79% 换手率 47.46亿 总市值
- 倍轻松 688793 16.16 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 3.35% 换手率 13.74亿 总市值
- 天宏锂电 920252 15.69 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 3.29% 换手率 16.11亿 总市值
- 佛慈制药 002644 7.81 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.76% 换手率 39.88亿 总市值
- 巨化股份 600160 39.13 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 20.98亿 成交额 1.95% 换手率 1056.41亿 总市值
- 红棉股份 000523 2.76 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.64% 换手率 50.66亿 总市值
- 多氟多 002407 31.24 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 43.28亿 成交额 12.55% 换手率 371.89亿 总市值
- 航发控制 000738 16.54 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 2.02亿 成交额 0.91% 换手率 217.53亿 总市值
- 龙竹科技 920445 5.95 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 0.10亿 成交额 1.50% 换手率 8.82亿 总市值
- 成飞集成 002190 20.99 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 1.18% 换手率 75.30亿 总市值
2026/07/17 共5529项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号