- 博汇纸业 600966 4.57 最新价格 0.88 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 0.54% 换手率 61.09亿 总市值
- 舍得酒业 600702 32.06 最新价格 0.88 % 最新涨跌 1.54亿 成交额 1.45% 换手率 106.47亿 总市值
- 惠康科技 001237 46.37 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 1.47% 换手率 68.79亿 总市值
- 通领科技 920187 16.24 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.04亿 成交额 0.72% 换手率 14.69亿 总市值
- 利尔达 920249 8.08 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 2.10% 换手率 34.07亿 总市值
- 壹连科技 301631 50.13 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.75亿 成交额 3.39% 换手率 64.16亿 总市值
- 西典新能 603312 30.25 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 1.14% 换手率 48.40亿 总市值
- 瑞丰新材 300910 26.54 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 0.91% 换手率 101.66亿 总市值
- 成都路桥 002628 4.62 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.49% 换手率 34.98亿 总市值
- *ST雅博 002323 1.16 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 1.06% 换手率 24.60亿 总市值
- 浔兴股份 002098 8.13 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 0.95% 换手率 29.11亿 总市值
- 本钢板材 000761 2.31 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 0.40% 换手率 94.90亿 总市值
- 神州高铁 000008 2.32 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 1.17% 换手率 63.02亿 总市值
- 西安银行 600928 3.49 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 0.62% 换手率 155.11亿 总市值
- 同济科技 600846 10.40 最新价格 0.87 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 0.39% 换手率 64.98亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号