- 安集科技 688019 225.60 最新价格 -0.63 % 最新涨跌 8.40亿 成交额 1.64% 换手率 515.17亿 总市值
- 华源控股 002787 22.18 最新价格 -0.63 % 最新涨跌 2.04亿 成交额 3.70% 换手率 73.73亿 总市值
- 毅昌科技 002420 6.30 最新价格 -0.63 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 1.74% 换手率 25.91亿 总市值
- 国光电器 002045 9.46 最新价格 -0.63 % 最新涨跌 3.69亿 成交额 6.94% 换手率 53.21亿 总市值
- 菲达环保 600526 4.73 最新价格 -0.63 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 0.87% 换手率 42.02亿 总市值
- 优优绿能 301590 71.72 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 1.80% 换手率 42.22亿 总市值
- 英思特 301622 39.02 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 1.68% 换手率 45.24亿 总市值
- 龙旗科技 603341 37.15 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 1.80亿 成交额 1.81% 换手率 194.14亿 总市值
- 亚华电子 301337 26.41 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.70% 换手率 27.52亿 总市值
- 欧克科技 001223 39.09 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 1.56% 换手率 51.09亿 总市值
- 创耀科技 688259 31.26 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 1.33% 换手率 34.92亿 总市值
- 广哈通信 300711 18.70 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 1.32亿 成交额 2.83% 换手率 52.44亿 总市值
- 双杰电气 300444 9.26 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 1.72亿 成交额 2.97% 换手率 74.51亿 总市值
- 真爱美家 003041 39.04 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 1.06% 换手率 56.22亿 总市值
- 富森美 002818 10.79 最新价格 -0.64 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 1.14% 换手率 80.76亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号