- 溢多利 300381 5.35 最新价格 0.75 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 2.11% 换手率 25.69亿 总市值
- 日丰股份 002953 9.37 最新价格 0.75 % 最新涨跌 0.50亿 成交额 1.87% 换手率 46.06亿 总市值
- 惠威科技 002888 17.37 最新价格 0.75 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 2.61% 换手率 25.65亿 总市值
- 普利特 002324 8.03 最新价格 0.75 % 最新涨跌 1.47亿 成交额 2.37% 换手率 89.32亿 总市值
- 智慧农业 000816 2.67 最新价格 0.75 % 最新涨跌 0.73亿 成交额 1.87% 换手率 38.64亿 总市值
- 东方盛虹 000301 12.08 最新价格 0.75 % 最新涨跌 2.16亿 成交额 0.27% 换手率 798.64亿 总市值
- 盛洋科技 603703 9.43 最新价格 0.75 % 最新涨跌 1.03亿 成交额 2.62% 换手率 39.13亿 总市值
- 中国神华 601088 50.98 最新价格 0.75 % 最新涨跌 19.98亿 成交额 0.23% 换手率 11057.27亿 总市值
- ST文峰 601010 1.35 最新价格 0.75 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 0.48% 换手率 24.42亿 总市值
- S佳通 600182 12.02 最新价格 0.75 % 最新涨跌 0.09亿 成交额 0.43% 换手率 40.87亿 总市值
- 晨光电机 920011 16.33 最新价格 0.74 % 最新涨跌 0.04亿 成交额 1.33% 换手率 13.50亿 总市值
- 协昌科技 301418 32.57 最新价格 0.74 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 2.98% 换手率 23.88亿 总市值
- 优利德 688628 73.31 最新价格 0.74 % 最新涨跌 3.35亿 成交额 4.02% 换手率 82.40亿 总市值
- 唯科科技 301196 81.20 最新价格 0.74 % 最新涨跌 6.29亿 成交额 7.03% 换手率 133.34亿 总市值
- 三丰智能 300276 5.43 最新价格 0.74 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 1.31% 换手率 76.08亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号