- 博瑞传播 600880 4.10 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 1.82% 换手率 44.83亿 总市值
- 电科芯片 600877 12.18 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 0.82亿 成交额 0.57% 换手率 144.22亿 总市值
- 安徽合力 600761 16.38 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 1.58亿 成交额 1.09% 换手率 145.90亿 总市值
- 电子城 600658 4.09 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 1.11% 换手率 45.75亿 总市值
- 山鹰国际 600567 1.36 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 0.79% 换手率 84.39亿 总市值
- 丰倍生物 603334 32.36 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 3.70% 换手率 46.44亿 总市值
- 威迈斯 688612 33.70 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 0.77% 换手率 141.26亿 总市值
- 紫燕食品 603057 20.07 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 0.46% 换手率 83.31亿 总市值
- 欣锐科技 300745 28.10 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 1.59亿 成交额 3.97% 换手率 47.37亿 总市值
- 正业科技 300410 8.09 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 2.81% 换手率 29.70亿 总市值
- ST如意 002193 5.39 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 2.13% 换手率 14.11亿 总市值
- 太阳纸业 002078 14.79 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 2.96亿 成交额 0.72% 换手率 422.13亿 总市值
- 精工科技 002006 13.35 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 0.81% 换手率 69.38亿 总市值
- 长源电力 000966 4.05 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.93亿 成交额 0.66% 换手率 140.98亿 总市值
- 安孚科技 603031 39.16 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 1.91亿 成交额 1.49% 换手率 146.40亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号