- 凯普生物 300639 6.07 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.19% 换手率 39.18亿 总市值
- 普邦股份 002663 1.74 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.09% 换手率 29.99亿 总市值
- 跨境通 002640 3.47 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 1.76亿 成交额 3.30% 换手率 53.91亿 总市值
- 亚太科技 002540 5.19 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 1.00% 换手率 64.62亿 总市值
- 瑞斯康达 603803 11.23 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 1.55亿 成交额 3.28% 换手率 47.54亿 总市值
- 中国石油 601857 11.30 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 13.00亿 成交额 0.07% 换手率 20699.67亿 总市值
- 金开新能 600821 6.08 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 2.69亿 成交额 2.24% 换手率 119.42亿 总市值
- 申华控股 600653 1.74 最新价格 -1.14 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 0.96% 换手率 33.67亿 总市值
- 欧莱新材 688530 57.48 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 2.59亿 成交额 6.58% 换手率 91.21亿 总市值
- 江盐集团 601065 6.89 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 0.65% 换手率 44.29亿 总市值
- 宏力达 688330 37.76 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 0.72亿 成交额 1.35% 换手率 52.82亿 总市值
- 百克生物 688276 16.33 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 0.46% 换手率 67.51亿 总市值
- 粤万年青 301111 22.33 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 0.94亿 成交额 2.66% 换手率 35.65亿 总市值
- 东诚药业 002675 12.95 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 0.49% 换手率 106.79亿 总市值
- 莱茵生物 002166 6.85 最新价格 -1.15 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 1.02% 换手率 50.73亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号