- 广州酒家 603043 13.76 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 0.31% 换手率 77.89亿 总市值
- 方正证券 601901 6.88 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 1.71亿 成交额 0.30% 换手率 566.37亿 总市值
- 山东出版 601019 6.91 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 0.37% 换手率 144.20亿 总市值
- 海南机场 600515 2.75 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 1.90亿 成交额 0.75% 换手率 314.20亿 总市值
- 首旅酒店 600258 11.74 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 2.10亿 成交额 1.61% 换手率 131.09亿 总市值
- 永臻股份 603381 15.03 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 1.64% 换手率 35.78亿 总市值
- 威迈斯 688612 33.46 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 0.60% 换手率 140.22亿 总市值
- 东方生物 688298 19.19 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 0.50% 换手率 38.65亿 总市值
- 汇隆新材 301057 22.58 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.73% 换手率 26.55亿 总市值
- 同飞股份 300990 99.35 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 6.80亿 成交额 8.19% 换手率 171.32亿 总市值
- 英诺激光 301021 72.66 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 4.45亿 成交额 3.99% 换手率 111.50亿 总市值
- 聆达股份 300125 9.55 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 1.01% 换手率 63.72亿 总市值
- 琏升科技 300051 8.19 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 1.77% 换手率 30.54亿 总市值
- 大禹节水 300021 4.11 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 1.12亿 成交额 3.16% 换手率 42.02亿 总市值
- 雷赛智能 002979 54.60 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 2.25亿 成交额 1.86% 换手率 172.97亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号