- 创达新材 920012 42.45 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 0.14亿 成交额 1.70% 换手率 20.94亿 总市值
- 新莱福 301323 59.55 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.26% 换手率 63.47亿 总市值
- 三博脑科 301293 45.84 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 1.51亿 成交额 1.89% 换手率 94.42亿 总市值
- 蓝特光学 688127 48.58 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 2.64亿 成交额 1.32% 换手率 197.19亿 总市值
- 利扬芯片 688135 31.27 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 3.10亿 成交额 4.19% 换手率 72.89亿 总市值
- 聚飞光电 300303 5.70 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 1.44亿 成交额 1.88% 换手率 80.76亿 总市值
- 开能健康 300272 5.76 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 1.50% 换手率 35.22亿 总市值
- 新宝股份 002705 11.34 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 0.50% 换手率 92.07亿 总市值
- 澳洋健康 002172 5.77 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 8.09亿 成交额 18.44% 换手率 44.18亿 总市值
- 弘元绿能 603185 14.24 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 1.69亿 成交额 1.73% 换手率 97.27亿 总市值
- 华银电力 600744 5.71 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 1.70亿 成交额 1.46% 换手率 115.98亿 总市值
- 天士力 600535 14.04 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 2.23亿 成交额 1.05% 换手率 209.75亿 总市值
- 雅戈尔 600177 8.45 最新价格 -0.35 % 最新涨跌 2.31亿 成交额 0.61% 换手率 390.68亿 总市值
- 凯盛新材 301069 16.65 最新价格 -0.36 % 最新涨跌 2.39亿 成交额 3.36% 换手率 75.45亿 总市值
- ST惠伦 300460 8.20 最新价格 -0.36 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.90% 换手率 23.03亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号