- 高盟新材 300200 7.70 最新价格 -0.39 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 1.04% 换手率 33.18亿 总市值
- 合众思壮 002383 7.61 最新价格 -0.39 % 最新涨跌 1.86亿 成交额 3.25% 换手率 56.34亿 总市值
- 新能股份 000595 5.09 最新价格 -0.39 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 0.99% 换手率 57.96亿 总市值
- 彩虹股份 600707 7.59 最新价格 -0.39 % 最新涨跌 4.91亿 成交额 1.78% 换手率 272.36亿 总市值
- 科达制造 600499 10.21 最新价格 -0.39 % 最新涨跌 1.99亿 成交额 1.01% 换手率 195.81亿 总市值
- 兴福电子 688545 59.49 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 2.93亿 成交额 2.67% 换手率 214.16亿 总市值
- 莱尔科技 688683 24.62 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 0.56% 换手率 39.66亿 总市值
- 高凌信息 688175 30.11 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 2.13亿 成交额 4.12% 换手率 50.62亿 总市值
- 三超新材 300554 19.86 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 3.02% 换手率 27.01亿 总市值
- 星星科技 300256 2.46 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.79% 换手率 55.80亿 总市值
- 鹭燕医药 002788 9.95 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 2.48% 换手率 38.66亿 总市值
- 金一文化 002721 2.48 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 1.34% 换手率 65.95亿 总市值
- 神州数码 000034 19.80 最新价格 -0.40 % 最新涨跌 2.19亿 成交额 1.29% 换手率 201.31亿 总市值
- 永兴股份 601033 14.66 最新价格 -0.41 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.27% 换手率 131.94亿 总市值
- 首药控股 688197 31.79 最新价格 -0.41 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.46% 换手率 47.28亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号