- 国盾量子 688027 283.32 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 3.67亿 成交额 1.58% 换手率 291.43亿 总市值
- 神通科技 605228 11.07 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 0.68% 换手率 53.10亿 总市值
- 英联股份 002846 10.99 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 1.40亿 成交额 4.69% 换手率 46.16亿 总市值
- 高乐股份 002348 8.92 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.85亿 成交额 1.05% 换手率 88.59亿 总市值
- 彤程新材 603650 50.50 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 4.52亿 成交额 1.43% 换手率 345.52亿 总市值
- 佳都科技 600728 4.38 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.93亿 成交额 0.99% 换手率 93.41亿 总市值
- 新农开发 600359 6.68 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 4.30% 换手率 25.49亿 总市值
- 中稀有色 600259 61.56 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 4.53亿 成交额 2.16% 换手率 207.11亿 总市值
- 锴威特 688693 58.33 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 2.67% 换手率 42.98亿 总市值
- 三生国健 688336 34.71 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 1.99亿 成交额 0.62% 换手率 311.08亿 总市值
- 金山办公 688111 231.44 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 9.12亿 成交额 0.85% 换手率 1073.91亿 总市值
- 三维天地 301159 30.20 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 3.80% 换手率 23.36亿 总市值
- 多瑞医药 301075 54.17 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.43% 换手率 43.34亿 总市值
- 广信材料 300537 17.28 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 2.79% 换手率 35.81亿 总市值
- ST凯利 300326 6.43 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 1.79% 换手率 46.10亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号