- 理邦仪器 300206 10.86 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 1.24% 换手率 62.95亿 总市值
- 华兰生物 002007 12.91 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 1.43亿 成交额 0.70% 换手率 235.70亿 总市值
- 中油资本 000617 6.50 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 3.96亿 成交额 0.48% 换手率 821.74亿 总市值
- 福斯特 603806 12.98 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 2.04亿 成交额 0.60% 换手率 338.62亿 总市值
- 川投能源 600674 17.40 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 7.70亿 成交额 0.90% 换手率 848.18亿 总市值
- 维通利 001393 35.74 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 2.57% 换手率 89.11亿 总市值
- 万德股份 920519 10.63 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 2.56% 换手率 9.49亿 总市值
- 沪硅产业 688126 19.08 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 6.95亿 成交额 1.26% 换手率 630.60亿 总市值
- 华兰疫苗 301207 19.03 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 1.86亿 成交额 1.59% 换手率 114.38亿 总市值
- 五洋自控 300420 6.31 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 2.11亿 成交额 2.94% 换手率 70.44亿 总市值
- 洁美科技 002859 50.50 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 3.64亿 成交额 1.67% 换手率 229.09亿 总市值
- 东易日盛 002713 8.51 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.79亿 成交额 1.75% 换手率 80.96亿 总市值
- 九安医疗 002432 53.18 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 4.86亿 成交额 1.94% 换手率 247.92亿 总市值
- 国光电器 002045 8.41 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 1.10亿 成交额 2.28% 换手率 47.30亿 总市值
- 凯恩股份 002012 6.34 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.50亿 成交额 1.65% 换手率 29.65亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号