- 迪威尔 688377 18.85 最新价格 -1.41 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 0.74% 换手率 44.03亿 总市值
- 标榜股份 301181 23.72 最新价格 -1.41 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 1.09% 换手率 35.63亿 总市值
- 台基股份 300046 24.51 最新价格 -1.41 % 最新涨跌 1.04亿 成交额 1.79% 换手率 57.97亿 总市值
- 保利发展 600048 4.90 最新价格 -1.41 % 最新涨跌 12.29亿 成交额 2.09% 换手率 586.55亿 总市值
- 通力科技 301255 20.11 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.71% 换手率 30.63亿 总市值
- 映翰通 688080 38.20 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 1.33% 换手率 28.14亿 总市值
- 友邦吊顶 002718 85.66 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 0.89% 换手率 110.89亿 总市值
- 科汇股份 688681 16.58 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 2.35% 换手率 17.35亿 总市值
- 新宙邦 300037 64.66 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 7.57亿 成交额 2.12% 换手率 487.46亿 总市值
- 东方嘉盛 002889 12.45 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 1.16% 换手率 47.02亿 总市值
- 兴业银锡 000426 39.28 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 18.13亿 成交额 2.57% 换手率 697.47亿 总市值
- 岱美股份 603730 10.33 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 2.16亿 成交额 0.97% 换手率 221.95亿 总市值
- 株冶集团 600961 26.96 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 8.50亿 成交额 4.16% 换手率 289.25亿 总市值
- 翔宇医疗 688626 42.44 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.01% 换手率 67.90亿 总市值
- 德恩精工 300780 19.79 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.87亿 成交额 4.11% 换手率 29.03亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号