- 德固特 300950 17.86 最新价格 -1.22 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 2.42% 换手率 27.44亿 总市值
- 格林达 603931 28.41 最新价格 -1.22 % 最新涨跌 0.76亿 成交额 1.33% 换手率 56.69亿 总市值
- *ST闻泰 600745 13.72 最新价格 -1.22 % 最新涨跌 2.34亿 成交额 1.27% 换手率 181.19亿 总市值
- 国金证券 600109 8.08 最新价格 -1.22 % 最新涨跌 2.00亿 成交额 0.67% 换手率 297.61亿 总市值
- 恒道科技 920177 20.82 最新价格 -1.23 % 最新涨跌 0.05亿 成交额 1.16% 换手率 10.89亿 总市值
- 翰博高新 301321 38.67 最新价格 -1.23 % 最新涨跌 1.84亿 成交额 3.23% 换手率 72.09亿 总市值
- ST华谊 300027 1.60 最新价格 -1.23 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.26% 换手率 44.39亿 总市值
- 东山精密 002384 122.67 最新价格 -1.23 % 最新涨跌 56.69亿 成交额 3.29% 换手率 2246.83亿 总市值
- 恒银科技 603106 7.23 最新价格 -1.23 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.61% 换手率 37.63亿 总市值
- 鼎龙科技 603004 18.32 最新价格 -1.24 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 4.66% 换手率 43.15亿 总市值
- 聚杰微纤 300819 35.81 最新价格 -1.24 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 1.38% 换手率 53.43亿 总市值
- 数字政通 300075 10.37 最新价格 -1.24 % 最新涨跌 1.21亿 成交额 2.19% 换手率 64.41亿 总市值
- 金刚光伏 300093 19.16 最新价格 -1.24 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 1.57% 换手率 105.95亿 总市值
- 东吴证券 601555 7.97 最新价格 -1.24 % 最新涨跌 2.40亿 成交额 0.60% 换手率 396.01亿 总市值
- 康力源 301287 37.85 最新价格 -1.25 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 3.90% 换手率 25.23亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号