- 帝科股份 300842 58.20 最新价格 -8.62 % 最新涨跌 4.33亿 成交额 5.43% 换手率 84.55亿 总市值
- 中鼎股份 000887 17.17 最新价格 -8.62 % 最新涨跌 9.45亿 成交额 4.03% 换手率 226.04亿 总市值
- 博苑新材 301617 44.86 最新价格 -8.62 % 最新涨跌 1.02亿 成交额 3.18% 换手率 77.94亿 总市值
- 工业富联 601138 57.59 最新价格 -8.62 % 最新涨跌 92.01亿 成交额 0.78% 换手率 11428.21亿 总市值
- 交建股份 603815 5.61 最新价格 -8.63 % 最新涨跌 1.53亿 成交额 4.23% 换手率 34.72亿 总市值
- 紫光国微 002049 64.10 最新价格 -8.64 % 最新涨跌 34.87亿 成交额 6.15% 换手率 544.61亿 总市值
- 瑞凌股份 300154 7.72 最新价格 -8.64 % 最新涨跌 1.45亿 成交额 5.67% 换手率 34.71亿 总市值
- *ST建艺 002789 9.50 最新价格 -8.65 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 3.15% 换手率 15.16亿 总市值
- 南华生物 000504 8.55 最新价格 -8.65 % 最新涨跌 2.55亿 成交额 8.82% 换手率 28.22亿 总市值
- 特发信息 000070 13.50 最新价格 -8.66 % 最新涨跌 8.60亿 成交额 7.24% 换手率 117.23亿 总市值
- 康芝药业 300086 6.22 最新价格 -8.66 % 最新涨跌 2.81亿 成交额 9.95% 换手率 28.31亿 总市值
- 惠城环保 300779 49.82 最新价格 -8.67 % 最新涨跌 4.51亿 成交额 3.84% 换手率 148.11亿 总市值
- 盛路通信 002446 7.80 最新价格 -8.67 % 最新涨跌 3.47亿 成交额 5.06% 换手率 71.40亿 总市值
- 润欣科技 300493 12.01 最新价格 -8.67 % 最新涨跌 2.97亿 成交额 4.65% 换手率 61.55亿 总市值
- 莱茵生物 002166 6.73 最新价格 -8.68 % 最新涨跌 2.68亿 成交额 5.27% 换手率 49.91亿 总市值
2026/07/17 共5529项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号