- 兆龙互连 300913 35.41 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 1.93亿 成交额 1.90% 换手率 121.38亿 总市值
- 富瀚微 300613 78.48 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 14.50亿 成交额 8.33% 换手率 182.78亿 总市值
- 万和电气 002543 7.29 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 1.87% 换手率 54.21亿 总市值
- 联讯仪器 688808 2399.00 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 12.44亿 成交额 2.67% 换手率 2462.97亿 总市值
- 怡达股份 300721 22.95 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 1.54亿 成交额 4.84% 换手率 37.83亿 总市值
- 捷佳伟创 300724 55.40 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 4.23亿 成交额 2.62% 换手率 192.95亿 总市值
- 万讯自控 300112 9.50 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 1.82亿 成交额 7.95% 换手率 27.62亿 总市值
- 裕同科技 002831 26.31 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 2.07亿 成交额 1.09% 换手率 338.96亿 总市值
- 中国外运 601598 6.70 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 1.43亿 成交额 0.41% 换手率 480.64亿 总市值
- 浙江荣泰 603119 50.41 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 3.04亿 成交额 1.27% 换手率 238.37亿 总市值
- 首创证券 601136 15.58 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 9.40亿 成交额 2.20% 换手率 425.85亿 总市值
- 派克新材 605123 79.16 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 1.31亿 成交额 1.36% 换手率 95.92亿 总市值
- 诺思格 301333 52.75 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 1.07亿 成交额 2.10% 换手率 50.95亿 总市值
- 凯伦股份 300715 14.43 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 1.95亿 成交额 4.21% 换手率 54.55亿 总市值
- TCL科技 000100 5.00 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 20.98亿 成交额 2.07% 换手率 1097.32亿 总市值
2026/09/02 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号