- ST达华 002512 3.47 最新价格 -1.98 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 1.68% 换手率 38.25亿 总市值
- 莱宝高科 002106 10.38 最新价格 -1.98 % 最新涨跌 1.56亿 成交额 2.11% 换手率 73.26亿 总市值
- 吉视传媒 601929 2.48 最新价格 -1.98 % 最新涨跌 7.93亿 成交额 8.89% 换手率 86.55亿 总市值
- 三态股份 301558 6.88 最新价格 -1.99 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 2.13% 换手率 54.39亿 总市值
- 海科新源 301292 47.80 最新价格 -1.99 % 最新涨跌 2.45亿 成交额 5.98% 换手率 106.50亿 总市值
- 利和兴 301013 27.98 最新价格 -2.00 % 最新涨跌 2.67亿 成交额 4.98% 换手率 65.40亿 总市值
- 中颖电子 300327 21.05 最新价格 -2.00 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 2.10% 换手率 71.86亿 总市值
- 马矿股份 601123 14.60 最新价格 -2.01 % 最新涨跌 1.44亿 成交额 10.21% 换手率 180.25亿 总市值
- 国光连锁 605188 13.15 最新价格 -2.01 % 最新涨跌 1.98亿 成交额 2.92% 换手率 66.89亿 总市值
- 大晟文化 600892 4.39 最新价格 -2.01 % 最新涨跌 3.60亿 成交额 14.37% 换手率 24.56亿 总市值
- 固德电材 301680 88.09 最新价格 -2.02 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 5.24% 换手率 72.94亿 总市值
- 熊猫乳品 300898 20.41 最新价格 -2.02 % 最新涨跌 0.91亿 成交额 3.84% 换手率 25.31亿 总市值
- 裕兴股份 300305 5.81 最新价格 -2.02 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 3.02% 换手率 21.81亿 总市值
- 常山药业 300255 19.88 最新价格 -2.02 % 最新涨跌 4.31亿 成交额 2.29% 换手率 182.71亿 总市值
- ST三木 000632 3.39 最新价格 -2.02 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 1.80% 换手率 15.78亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号