- 超声电子 000823 13.76 最新价格 -9.95 % 最新涨跌 8.85亿 成交额 10.39% 换手率 81.87亿 总市值
- 富祥股份 300497 17.10 最新价格 -9.95 % 最新涨跌 11.79亿 成交额 14.92% 换手率 92.11亿 总市值
- 亨通光电 600487 58.39 最新价格 -9.96 % 最新涨跌 125.75亿 成交额 8.42% 换手率 1440.13亿 总市值
- 合富中国 603122 10.31 最新价格 -9.96 % 最新涨跌 3.18亿 成交额 7.47% 换手率 41.04亿 总市值
- 奥赛康 002755 13.10 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 3.04亿 成交额 2.42% 换手率 121.59亿 总市值
- *ST威领 002667 8.85 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 2.27亿 成交额 10.37% 换手率 23.06亿 总市值
- 鼎阳科技 688112 55.53 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 2.24亿 成交额 2.42% 换手率 88.62亿 总市值
- 恒坤新材 688727 46.50 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 3.13亿 成交额 11.85% 换手率 208.93亿 总市值
- 大港股份 002077 13.27 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 6.75亿 成交额 8.44% 换手率 77.01亿 总市值
- 崇达技术 002815 13.72 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 9.16亿 成交额 8.36% 换手率 169.33亿 总市值
- 润都股份 002923 10.65 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 2.54亿 成交额 8.90% 换手率 35.67亿 总市值
- 宁波韵升 600366 11.56 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 8.20亿 成交额 6.23% 换手率 127.05亿 总市值
- 远东股份 600869 17.06 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 18.06亿 成交额 4.57% 换手率 378.62亿 总市值
- 电科芯片 600877 12.01 最新价格 -9.97 % 最新涨跌 3.90亿 成交额 2.61% 换手率 142.21亿 总市值
- 富满微 300671 66.74 最新价格 -9.98 % 最新涨跌 12.59亿 成交额 8.07% 换手率 147.75亿 总市值
2026/07/17 共5529项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号