- 飞龙股份 002536 52.79 最新价格 -3.84 % 最新涨跌 21.92亿 成交额 7.54% 换手率 303.43亿 总市值
- 晶升股份 688478 45.49 最新价格 -3.85 % 最新涨跌 2.30亿 成交额 3.66% 换手率 62.94亿 总市值
- 彩虹股份 600707 8.98 最新价格 -3.85 % 最新涨跌 7.58亿 成交额 2.34% 换手率 322.24亿 总市值
- 银河微电 688689 39.06 最新价格 -3.86 % 最新涨跌 1.88亿 成交额 3.32% 换手率 56.60亿 总市值
- 宏昌科技 301008 39.56 最新价格 -3.86 % 最新涨跌 3.11亿 成交额 6.70% 换手率 51.81亿 总市值
- 明阳智能 601615 10.22 最新价格 -3.86 % 最新涨跌 5.95亿 成交额 2.54% 换手率 231.12亿 总市值
- *ST仕净 301030 7.70 最新价格 -3.87 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 4.71% 换手率 15.58亿 总市值
- 飞凯材料 300398 35.00 最新价格 -3.87 % 最新涨跌 9.99亿 成交额 5.02% 换手率 199.51亿 总市值
- 广宇集团 002133 2.98 最新价格 -3.87 % 最新涨跌 2.61亿 成交额 11.41% 换手率 23.07亿 总市值
- 和林微纳 688661 103.81 最新价格 -3.88 % 最新涨跌 3.59亿 成交额 2.28% 换手率 157.67亿 总市值
- 瑞凌股份 300154 12.03 最新价格 -3.91 % 最新涨跌 1.93亿 成交额 4.97% 换手率 54.08亿 总市值
- 晶合集成 688249 37.25 最新价格 -3.92 % 最新涨跌 6.46亿 成交额 0.86% 换手率 832.41亿 总市值
- 微导纳米 688147 120.68 最新价格 -3.92 % 最新涨跌 10.79亿 成交额 1.94% 换手率 560.51亿 总市值
- 芯原股份 688521 192.40 最新价格 -3.92 % 最新涨跌 28.73亿 成交额 2.81% 换手率 1011.86亿 总市值
- 恒铭达 002947 64.27 最新价格 -3.92 % 最新涨跌 5.61亿 成交额 4.34% 换手率 164.38亿 总市值
2026/09/01 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号