- 德才股份 605287 44.15 最新价格 -3.12 % 最新涨跌 7.23亿 成交额 11.47% 换手率 61.81亿 总市值
- 拓尔思 300229 12.43 最新价格 -3.12 % 最新涨跌 2.52亿 成交额 2.27% 换手率 108.59亿 总市值
- 盛和资源 600392 17.39 最新价格 -3.12 % 最新涨跌 8.40亿 成交额 2.72% 换手率 304.82亿 总市值
- 臻宝科技 688797 195.13 最新价格 -3.13 % 最新涨跌 4.54亿 成交额 7.80% 换手率 303.02亿 总市值
- 阿莱德 301419 41.42 最新价格 -3.13 % 最新涨跌 3.17亿 成交额 6.80% 换手率 62.13亿 总市值
- 兰卫医学 301060 10.23 最新价格 -3.13 % 最新涨跌 2.29亿 成交额 5.93% 换手率 40.97亿 总市值
- 三维通信 002115 9.56 最新价格 -3.14 % 最新涨跌 5.50亿 成交额 7.53% 换手率 76.96亿 总市值
- 顺网科技 300113 15.06 最新价格 -3.15 % 最新涨跌 2.44亿 成交额 3.11% 换手率 101.53亿 总市值
- 视觉中国 000681 15.68 最新价格 -3.15 % 最新涨跌 5.37亿 成交额 4.94% 换手率 109.85亿 总市值
- 艾力斯 688578 81.79 最新价格 -3.16 % 最新涨跌 8.40亿 成交额 2.26% 换手率 368.06亿 总市值
- 华灿光电 300323 8.28 最新价格 -3.16 % 最新涨跌 4.67亿 成交额 6.22% 换手率 134.38亿 总市值
- 益丰药房 603939 25.08 最新价格 -3.17 % 最新涨跌 3.96亿 成交额 1.28% 换手率 304.07亿 总市值
- 东威科技 688700 47.85 最新价格 -3.18 % 最新涨跌 4.93亿 成交额 3.39% 换手率 142.79亿 总市值
- 罗博特科 300757 442.50 最新价格 -3.19 % 最新涨跌 27.56亿 成交额 3.74% 换手率 794.22亿 总市值
- 博纳影业 001330 6.68 最新价格 -3.19 % 最新涨跌 13.93亿 成交额 17.90% 换手率 91.82亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号