- 托伦斯 301583 112.79 最新价格 -6.21 % 最新涨跌 8.52亿 成交额 24.17% 换手率 209.20亿 总市值
- 先河环保 300137 7.86 最新价格 -6.21 % 最新涨跌 1.98亿 成交额 4.68% 换手率 42.18亿 总市值
- 康比特 920429 10.66 最新价格 -6.24 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 3.26% 换手率 13.27亿 总市值
- *ST开元 300338 2.51 最新价格 -6.34 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 5.72% 换手率 10.11亿 总市值
- 同惠电子 920509 22.88 最新价格 -6.38 % 最新涨跌 1.47亿 成交额 7.38% 换手率 36.68亿 总市值
- 晶赛科技 920981 27.77 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 0.95亿 成交额 8.69% 换手率 21.24亿 总市值
- ST豆神 300010 3.78 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 3.17亿 成交额 4.86% 换手率 78.12亿 总市值
- 同宇新材 301630 169.50 最新价格 -6.59 % 最新涨跌 3.13亿 成交额 10.94% 换手率 94.92亿 总市值
- 药明康德 603259 144.30 最新价格 -6.60 % 最新涨跌 123.40亿 成交额 3.38% 换手率 4379.37亿 总市值
- 澳弘电子 605058 65.83 最新价格 -6.61 % 最新涨跌 14.96亿 成交额 15.60% 换手率 94.09亿 总市值
- 义翘神州 301047 115.62 最新价格 -6.63 % 最新涨跌 11.67亿 成交额 8.00% 换手率 140.64亿 总市值
- 东方材料 603110 23.35 最新价格 -6.64 % 最新涨跌 4.66亿 成交额 9.90% 换手率 46.99亿 总市值
- 野马电池 605378 14.50 最新价格 -6.75 % 最新涨跌 1.77亿 成交额 4.63% 换手率 37.90亿 总市值
- 华立科技 301011 15.94 最新价格 -6.78 % 最新涨跌 1.27亿 成交额 5.31% 换手率 24.62亿 总市值
- 百迈科 920268 26.78 最新价格 -6.79 % 最新涨跌 0.70亿 成交额 14.22% 换手率 14.51亿 总市值
2026/10/16 共5577项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号