- 东材科技 601208 48.28 最新价格 -7.49 % 最新涨跌 34.15亿 成交额 6.88% 换手率 487.72亿 总市值
- 鼎泰高科 301377 388.13 最新价格 -7.56 % 最新涨跌 15.51亿 成交额 4.00% 换手率 1645.85亿 总市值
- 芯源微 688037 342.00 最新价格 -7.57 % 最新涨跌 17.91亿 成交额 2.53% 换手率 690.04亿 总市值
- 红星发展 600367 37.96 最新价格 -7.57 % 最新涨跌 18.15亿 成交额 14.46% 换手率 129.49亿 总市值
- 精测电子 300567 200.45 最新价格 -7.59 % 最新涨跌 16.23亿 成交额 3.51% 换手率 560.75亿 总市值
- 金 螳 螂 002081 5.69 最新价格 -7.63 % 最新涨跌 28.37亿 成交额 18.52% 换手率 151.09亿 总市值
- 东威科技 688700 58.81 最新价格 -7.73 % 最新涨跌 9.80亿 成交额 5.46% 换手率 175.49亿 总市值
- 华特气体 688268 141.60 最新价格 -7.79 % 最新涨跌 14.93亿 成交额 8.25% 换手率 180.80亿 总市值
- 昊华科技 600378 48.86 最新价格 -7.83 % 最新涨跌 49.60亿 成交额 9.33% 换手率 630.29亿 总市值
- 聚和材料 688503 69.75 最新价格 -7.86 % 最新涨跌 12.32亿 成交额 7.13% 换手率 168.82亿 总市值
- 铜冠铜箔 301217 114.23 最新价格 -7.86 % 最新涨跌 42.35亿 成交额 4.36% 换手率 946.98亿 总市值
- 旭光电子 600353 33.68 最新价格 -7.98 % 最新涨跌 22.44亿 成交额 7.90% 换手率 279.14亿 总市值
- 光库科技 300620 293.40 最新价格 -8.03 % 最新涨跌 40.15亿 成交额 5.47% 换手率 731.10亿 总市值
- 宇晶股份 002943 33.38 最新价格 -8.09 % 最新涨跌 5.39亿 成交额 8.38% 换手率 89.07亿 总市值
- 有研粉材 688456 74.98 最新价格 -8.12 % 最新涨跌 6.59亿 成交额 8.35% 换手率 77.72亿 总市值
2026/09/01 共5553项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号